Ankara Üniversitesi Gözlemevi Kreiken Teleskobu için 2013 yılı II. dönem gözlem proje başvuruları sona ermiştir. Kabul edilen gözlem projeleri ve bu projelere ayrılan günler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
Başvuru No. | Proje Yürütücüsü | İstenen (Verilen) Gece Sayısı | Araştırma Başlığı | Teleskop | Proje No. |
01 | Özgür Baştürk | 6 (6) | Bazı Ötegezegenlerin Geçiş Gözlemleri | T40 | T40_2013_II_01 |
02 | H. Volkan Şenavcı | 15 (12) | Çift Yıldızlar Etrafında Ötegezegen Araştırması | T40 | T40_2013_II_02 |
03 | Os*** Ka***** | 13 (11) | Kromosferik etkin çift sistemlerde yaygın (çevresel) maddenin araştırılması | T40 | T40_2013_II_03 |
04 | Mu***** Bu*** Do***** | 9 (9) | Pulsasyon yapan bileşene sahip Algol türü örten değişen yıldızların fotometrik incelenmesi | T40 | T40_2013_II_04 |
05 | İbrahim Özavcı | 45 (21) | Seçilmiş Bazı Örten Çift Yıldızların Işık Eğrisi Analizi | T40 | T40_2013_II_05 |
06 | Tolgahan Kılıçoğlu | 36 (17) | Bazı Örten Çift Yıldızların Minimum Zamanı Gözlemleri ve Dönem Değişimleri | T40 | T40_2013_II_06 |
07 | Sacit Özdemir | 13 (9) | Parlak Kırmızı Dev Yıldızların Uzun Süreli Optik Fotometrisi | T40 | T40_2013_II_07 |
08 | Şeyma Çalışkan | 91 (61) | W Serpentis Türü Yıldız AW Her’in Fotometrik Analizi | T40 | T40_2013_II_08 |
T | TEKNİK ZAMAN | T40 |
Kreiken Teleskobu 2013 Yılı II. Gözlem Dönemi Programı
2013 | Nisan | Mayıs | Haziran |
1 | 5, 8 | 5, 8 | 3, 8 |
2 | 1, 8 | 6, 8 | 7 |
3 | 5, 8 | 6, 8 | 4 |
4 | 1, 6 | 4 | 2, 8 |
5 | 5, 8 | 7 | 5, 8 |
6 | 3, 8 | 5, 8 | 2, 8 |
7 | 7 | 5, 8 | 5, 8 |
8 | 1, 2 | 4 | 3, 8 |
9 | 2, 8 | 5, 8 | 7 |
10 | 6, 8 | 6, 8 | 4 |
11 | 2, 8 | 3, 8 | 5, 8 |
12 | 6, 8 | 7 | 5, 8 |
13 | 3, 8 | 2, 8 | 4 |
14 | 7 | 2, 8 | 5, 8 |
15 | 2, 8 | 6, 8 | 3, 8 |
16 | 2, 8 | 6, 8 | 7 |
17 | 5, 8 | 1, 8 | 2, 8 |
18 | 1, 8 | 3, 8 | 6, 8 |
19 | 6, 8 | 4 | 5, 8 |
20 | 3, 8 | 2, 8 | 4 |
21 | 7 | TEKNİK ZAMAN | 6, 8 |
22 | TEKNİK ZAMAN | TEKNİK ZAMAN | 2, 8 |
23 | TEKNİK ZAMAN | TEKNİK ZAMAN | TEKNİK ZAMAN |
24 | TEKNİK ZAMAN | 4 | TEKNİK ZAMAN |
25 | 6, 8 | 3, 8 | TEKNİK ZAMAN |
26 | 5, 8 | 7 | 6, 8 |
27 | 3, 8 | 5, 8 | 5, 8 |
28 | 1, 6 | 5, 8 | 5, 8 |
29 | 6, 8 | 6, 8 | 3, 8 |
30 | 6, 8 | 4 | 5, 8 |
31 | 5,8 |
*8 nolu proje için tahsis edilen tüm gözlem zamanları, projenin içeriği gereği ilgili gözlem gecelerinin tan vaktinden önceki son bir saatini içermektedir.
Gözlem Proje önerilerinde, “önceki gözlem projesinin” devamıdır şeklinde nitelendirilen projelerde, bir önceki gözlem projesi döneminde gerçekleştirilen gözlemler ve ulaşılan sonuçlar hakkında bilgi verilmelidir. Durum değerlendirmesi yapılmalıdır ve neden gözlemlerin devamına ihtiyaç duyulduğu belirtilmelidir.
Uyarı: Verilen projenin kabul edilmesi ve proje için gerekli zaman tahsisinin yapılması durumunda, proje yürütücüsü ve yardımcı araştırmacılar arasından en az 1 (bir) kişinin tahsis edilen gecelerde hava kapalı olsa dahi gözlemevinde gece boyunca bulunması gerekmektedir. Tahsis edilen gecelerde proje sahibinin veya yardımcı araştırmacıların hiçbirinin önceden gerekçe bildirmeden gözleme gelmemesi veya gözlemevinden erken ayrılması durumunda bir sonraki dönemde yapılacak olan zaman tahsislerinde bu durum göz önünde bulundurulacaktır.
Gözlem Değerlendirme Komisyonu