Ankara Üniversitesi Gözlemevi T35 Teleskobu için 2019-B gözlem dönemi proje başvuruları sona erdi. Kabul edilen gözlem projeleri ve bu projelere ayrılan günler aşağıdaki tablolarda verilmektedir.
BAŞVURU NO. | PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ | İSTENEN (VERİLEN) GECE SAYISI | ARAŞTIRMA BAŞLIĞI | TELESKOP | PROJE NO. |
01 | Doğuş ÖZUYAR | 40 (22) | Bazı Örten Çift Yıldızların Minimum Zamanı Gözlemleri Ve Dönem Değişimleri | T35 | 19B.T35.01 |
02 | Özgür BAŞTÜRK | 12 (9) | Ötegezegen ve Adaylarının Geçiş Gözlemleri | T35 | 19B.T35.02 |
03 | Özgür BAŞTÜRK | 23 (16) | Zamanlama Yöntemiyle Ötegezegen Keşfi | T35 | 19B.T35.03 |
04 | Fehmi EKMEKÇİ | 24 (16) | Bünyesel Değişen Yıldızların Frekans Analizi | T35 | 19B.T35.04 |
05 | Mesut YILMAZ | 59 (35) | TESS Transit Gözlemleri Takip Projesi | T35 | 19B.T35.05 |
06 | Mesut YILMAZ | 16 (12) | Seçilmiş Bazı Bünyesel Değişen Yıldızların Işık Eğrisi Analizi | T35 | 19B.T35.06 |
07 | Engin BAHAR | 40 (24) | Seçilmiş Bazı Örten Çift Yıldızların Işık Eğrisi Analizi | T35 | 19B.T35.07 |
T35 Teleskobu 2019-B Gözlem Dönemi Programı
2019 | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | ||||
Gecenin ilk yarısı | Gecenin ikinci yarısı | Gecenin ilk yarısı | Gecenin ikinci yarısı | Gecenin ilk yarısı | Gecenin ikinci yarısı | Gecenin ilk yarısı | Gecenin ikinci yarısı | |
1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | |||
2 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||
3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | |||
4 | 5 | 6 | 1 | 7 | 7 | |||
5 | 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 7 | ||
6 | 5 | 5 | 5 | 7 | ||||
7 | 7 | 4 | 2 | 3 | ||||
8 | 7 | 4 | 5 | 2 | ||||
9 | 5 | 5 | 3 | 4 | ||||
10 | 4 | 7 | 3 | 4 | ||||
11 | 4 | 7 | 5 | 7 | ||||
12 | 5 | 7 | 4 | 7 | ||||
13 | 5 | 5 | 4 | 7 | ||||
14 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||
15 | 6 | 1 | 4 | 7 | 5 | |||
16 | 6 | 1 | 5 | 7 | 1 | |||
17 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | |||
18 | 4 | 2 | 5 | 1 | ||||
19 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||
20 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||
21 | 7 | 3 | 3 | 1 | ||||
22 | 7 | 5 | 1 | 5 | ||||
23 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | |||
24 | 2 | 5 | 1 | 2 | ||||
25 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | |||
26 | 5 | 6 | 1 | 4 | 5 | |||
27 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||
28 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||
29 | 6 | 1 | 7 | 5 | 5 | |||
30 | 5 | 5 | 7 | 1 | ||||
31 | 4 | 7 |
Uyarı: Verilen projenin kabul edilmesi ve proje için gerekli zaman tahsisinin yapılması durumunda, proje yürütücüsü ve yardımcı araştırmacılar arasından en az 1 (bir) kişinin tahsis edilen gecelerde hava kapalı olsa dahi gözlemevinde gece boyunca bulunması gerekmektedir. Tahsis edilen gecelerde proje sahibinin veya yardımcı araştırmacıların hiçbirinin önceden gerekçe bildirmeden gözleme gelmemesi, geç gelmesi veya gözlemevinden erken ayrılması durumunda bir sonraki dönemde yapılacak olan zaman tahsislerinde bu durum göz önünde bulundurulacaktır.