Ankara Üniversitesi Gözlemevi Kreiken Teleskobu için 2016 yılı I. gözlem dönemi proje başvuruları sona erdi. Kabul edilen gözlem projeleri ve bu projelere ayrılan günler aşağıdaki tablolarda verilmektedir.
Başvuru No. | Proje Yürütücüsü | İstenen (Verilen) Gece Sayısı | Araştırma Başlığı | Teleskop | Proje No. |
01 | Mesut Yılmaz | 26 (17) | Potansiyel Ötegezegen Adayı G-K Türü Dev Yıldızların Işık Ölçümü | T35 | T35_2016_I_01 |
02 | Mesut Yılmaz | 26 (12) | Uzun dönemli W Serpentis Türü ve Yeni Keşfedilmiş Değişen Yıldızların Fotometrik Analizi | T35 | T35_2016_I_02 |
03 | Özgür Baştürk | 18 (11) | Ötegezegen ve Adaylarının Geçiş Gözlemleri | T35 | T35_2016_I_03 |
04 | Da*** Gü*** | 15 (7) | Seçilmiş Bazı Orten Çift Yıldızların Işık Eğrisi Analizi | T35 | T35_2016_I_04 |
05 | On** Yö******* | 21 (13) | EK Dra, PW And ve XX Tri yıldızlarının fotometrik gözlemleri | T35 | T35_2016_I_05 |
06 | İbrahim Özavcı | 21 (8) | Seçilmiş Bazı Örten Çift Yıldızların Işık Eğrisi Analizi | T35 | T35_2016_I_06 |
07 | Engin Bahar | 30 (13) | Bazı Örten Çift Yıldızların Minimum Zamanı Gözlemleri Ve Dönem Değişimleri | T35 | T35_2016_I_07 |
08 | Ekrem Murat Esmer | 18 (7) | Çoklu Yıldız Sistemlerinde Zamanlama Yöntemi ile Ötegezegen Keşfi | T35 | T35_2016_I_08 |
09 | On** Yö******* | 17 (10) | Bessel UBVRI filtre seti kullanılarak, Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi için mesvimsel atmosferik sönümleme katsayılarının elde edilmesi ve standart sisteme dönüşüm kaysayılarının hesabının yapılması | T35 | T35_2016_I_09 |
10 | Fu**** To*** | 6 (4) | Astrofotoğrafçılık | T35 | T35_2016_I_10 |
T | TEKNİK ZAMAN | 3 (3) |
T35 Teleskobu 2016 Yılı I. Gözlem Dönemi Programı
2016 | Ocak | Şubat | Mart |
1 | 1 | 3 | 9 |
2 | 2 | 9 | 8 |
3 | 5, 7 | 8 | 1 |
4 | 5, 7 | 1 | 1 |
5 | 2 | 1 | 6 |
6 | 7, 5 | 6 | 6 |
7 | 1 | 6 | 6 |
8 | 1 | 7, 5 | 2 |
9 | 5 | 8 | 8 |
10 | 5, 7 | 7 | 1 |
11 | 3 | 1 | 1 |
12 | 2 | 9 | 2 |
13 | 3 | 2 | 10, 7 |
14 | 5 | 10 | 8 |
15 | 9 | 3 | 2 |
16 | 2 | 4 | 10, 7 |
17 | 5, 7 | 4 | 1 |
18 | 6 | 1 | 1 |
19 | 2 | 1 | 4 |
20 | 6 | 2 | 10, 7 |
21 | 1 | 5, 7 | 3 |
22 | 9 | 8 | 9 |
23 | 2 | 9, T | 3 |
24 | 3, T | 7 | 5, T |
25 | 9 | 1 | 1 |
26 | 2 | 9 | 4 |
27 | 6 | 4 | 3 |
28 | 8 | 3 | 5 |
29 | 9 | 4 | 4 |
30 | 5, 7 | 3 | |
31 | 3 | 5 |
Yukarıdaki tabloda tahsis edilen günlere ek olarak Ocak ayı için her gecenin başında 5 numaralı proje tarafından önerilen uzun dönemli bir yıldızın gözlenmesi uygun görülmüştür.
Uyarı: Verilen projenin kabul edilmesi ve proje için gerekli zaman tahsisinin yapılması durumunda, proje yürütücüsü ve yardımcı araştırmacılar arasından en az 1 (bir) kişinin tahsis edilen gecelerde hava kapalı olsa dahi gözlemevinde gece boyunca bulunması gerekmektedir. Tahsis edilen gecelerde proje sahibinin veya yardımcı araştırmacıların hiçbirinin önceden gerekçe bildirmeden gözleme gelmemesi veya gözlemevinden erken ayrılması durumunda bir sonraki dönemde yapılacak olan zaman tahsislerinde bu durum göz önünde bulundurulacaktır.