Ankara Üniversitesi Gözlemevi Kreiken Teleskobu için 2016 yılı II. gözlem dönemi proje başvuruları sona erdi. Kabul edilen gözlem projeleri ve bu projelere ayrılan günler aşağıdaki tablolarda verilmektedir.
Başvuru No. | Proje Yürütücüsü | İstenen (Verilen) Gece Sayısı | Araştırma Başlığı | Teleskop | Proje No. |
01 | Mesut Yılmaz | 26 (15) | Potansiyel Ötegezegen Adayı G-K Türü Dev Yıldızların Işık Ölçümü | T35 | T35_2016_II_01 |
02 | Mesut Yılmaz | 25 (10) | Uzun dönemli W Serpentis Türü ve Yeni Keşfedilmiş Değişen Yıldızların Fotometrik Analizi | T35 | T35_2016_II_02 |
03 | Özgür Baştürk | 20 (14) | Ötegezegen ve Adaylarının Geçiş Gözlemleri | T35 | T35_2016_II_03 |
04 | On** Yö******* | 24 (18) | EK Dra , XX Tri ve IN Vir yıldızlarının fotometrik gözlemleri | T35 | T35_2016_II_04 |
05 | Ekrem Murat Esmer | 21 (8) | Çoklu Yıldız Sistemlerinde Zamanlama Yöntemi ile Ötegezegen Keşfi | T35 | T35_2016_II_05 |
06 | Engin Bahar | 30 (10) | Bazı Örten Çift Yıldızların Minimum Zamanı Gözlemleri Ve Dönem Değişimleri | T35 | T35_2016_II_06 |
07 | İbrahim Özavcı | 21 (11) | Seçilmiş Bazı Örten Çift Yıldızların Işık Eğrisi Analizi | T35 | T35_2016_II_07 |
08 | Da*** Gü*** | 15 (10) | Seçilmiş Bazı Orten Çift Yıldızların Işık Eğrisi Analizi | T35 | T35_2016_II_08 |
09 | Ok** Te**** | 18 (6) | Bünyesel Değişen Yıldızların Frekans Analizi | T35 | T35_2016_II_09 |
10 | Fu**** To*** | 5 (4) | Astrofotoğrafçılık | T35 | T35_2016_II_10 |
T | TEKNİK ZAMAN | 6 (6) |
T35 Teleskobu 2016 Yılı II. Gözlem Dönemi Programı
2016 | Nisan | Mayıs | Haziran |
1 | 5 | 7 | 1 |
2 | 4 | 5 | 1 |
3 | 8 | 8 | 2 |
4 | 2 | 5 | 10, 6 |
5 | 7 | 1 | 3 |
6 | 7 | 2 | 6 |
7 | 1 | 7 | 3 |
8 | 8 | 3 | 1 |
9 | 5 | 5 | 4, 1 |
10 | 9 | 8 | 2 |
11 | 9 | 1 | 5 |
12 | 4, 3 | 1 | 4, 6 |
13 | 8 | 2 | 8 |
14 | 1 | 10 | 4, 3 |
15 | 2 | 3 | 10, 4 |
16 | 7 | 7 | 4, 6 |
17 | 3 | 3 | 4 |
18 | 2 | 1 | 4 |
19 | 3 | 1 | 4, 8, T |
20 | 1 | 2 | 4, 2, T |
21 | 1, T | 8, T | 4 |
22 | 7, T | 6, T | 5 |
23 | 10, 6 | 7 | 4, 1 |
24 | 3 | 3 | 4, 6 |
25 | 6 | 7 | 4, 6 |
26 | 3 | 4 | 4, 3 |
27 | 5 | 8 | 9 |
28 | 1 | 6 | 9 |
29 | 2 | 4 | 7 |
30 | 8 | 9 | 7 |
31 | 9 |
Uyarı: Verilen projenin kabul edilmesi ve proje için gerekli zaman tahsisinin yapılması durumunda, proje yürütücüsü ve yardımcı araştırmacılar arasından en az 1 (bir) kişinin tahsis edilen gecelerde hava kapalı olsa dahi gözlemevinde gece boyunca bulunması gerekmektedir. Tahsis edilen gecelerde proje sahibinin veya yardımcı araştırmacıların hiçbirinin önceden gerekçe bildirmeden gözleme gelmemesi veya gözlemevinden erken ayrılması durumunda bir sonraki dönemde yapılacak olan zaman tahsislerinde bu durum göz önünde bulundurulacaktır.