Ankara Üniversitesi Gözlemevi Kreiken Teleskobu için 2014 yılı III. gözlem dönemi proje başvuruları sona ermiştir. Kabul edilen gözlem projeleri ve bu projelere ayrılan günler aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
Başvuru No. | Proje Yürütücüsü | İstenen (Verilen) Gece Sayısı | Araştırma Başlığı | Teleskop | Proje No. |
01 | Os*** KA***** | 13 (11) | Kromosferik etkin çift sistemlerde yaygın (çevresel) maddenin araştırılması | T40 | T40_2014_III_01 |
02 | An** ÖZ***** | 15 (15) | Johnson ve Strömgren filtrelerini kullanarak, Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi için mesvimsel sönümleme katsayılarının elde edilmesi ve standart sisteme dönüşüm kaysayılarının hesabının yapılması. | T40 | T40_2014_III_02 |
03 | Tolgahan KILIÇOĞLU | 5 (5) | M6 Açık Kümesi Bölgesindeki Yıldızların Fotometrik Gözlemleri | T40 | T40_2014_III_03 |
04 | Ci*** Tu**** TE**** | 30 (30) | Bazı Örten Çift Yıldızların Minimum Zamanı Gözlemleri Ve Dönem Değişimleri | T40 | T40_2014_III_04 |
05 | Özgür BAŞTÜRK | 14 (12) | Bazı Ötegezegenlerin Geçiş Gözlemleri | T40 | T40_2014_III_05 |
06 | H. Volkan ŞENAVCI | 15 (10) | Çift Yıldızlar Etrafında Ötegezegen Araştırması | T40 | T40_2014_III_06 |
07 | H. Volkan ŞENAVCI | 4 (4) | SW Lac’ın Uzun Dönemli Işık Değişimi | T40 | T40_2014_III_07 |
08 | İbrahim ÖZAVCI | 21 (8) | Seçilmiş Bazı Örten Çift Yıldızların Işık Eğrisi Analizi | T40 | T40_2014_III_08 |
09 | Mesut YILMAZ | 42 (21) | Uzun dönemli W Serpentis Türü ve Yeni Keşfedilmiş Değişen Yıldızların Fotometrik Analizi | T40 | T40_2014_III_09 |
10 | Di*** Di*** İZ** | 10 (8) | Bir Algol Türü Sistem Olan VX Lac’ın Işık ve Dönem Değişimi | T40 | T40_2014_III_10 |
11 | Da*** GÜ*** | 21 (8) | Seçilmiş Bazı Örten Çift Yıldızların Işık Eğrisi Analizi | T40 | T40_2014_III_11 |
T | TEKNİK ZAMAN | 3 (3) |
Kreiken Teleskobu 2014 Yılı III. Gözlem Dönemi Programı
2014 | Temmuz | Ağustos | Eylül |
1 | 9, 4 | 3, 5 | 8 |
2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 2 | 9, 4 | 9, 4 |
4 | 11 | 8 | 2 |
5 | 1 | 4, 5 | 11 |
6 | 5 | 2 | 1 |
7 | 8 | 5 | 9, 4 |
8 | 9, 4 | 11 | 6, 4, T |
9 | 2 | 1 | 6, 4 |
10 | 5, 9, T | 4, 5, T | 2 |
11 | 6, 4 | 8 | 9, 4 |
12 | 1 | 2 | 6, 4 |
13 | 9, 4 | 2 | 1 |
14 | 6, 4 | 5, 9 | 9, 4 |
15 | 2 | 6, 4 | 5, 4 |
16 | 2 | 1 | 6, 4 |
17 | 8 | 9, 4 | 2 |
18 | 6, 4 | 9, 4 | 9, 4 |
19 | 1 | 2 | 11 |
20 | 6, 8 | 9,4 | 5 |
21 | 10 | 10 | 9, 4 |
22 | 10 | 5, 10 | 5, 4 |
23 | 2 | 1 | 11 |
24 | 5, 9 | 9, 4 | 9, 8 |
25 | 10 | 6, 4 | 9, 4 |
26 | 1 | 2 | 5, 7 |
27 | 9, 4 | 10 | 9, 7 |
28 | 3, 5 | 9, 4 | 7 |
29 | 3, 10 | 11 | 7 |
30 | 3, 8 | 1 | 11 |
31 | 3, 11 | 10 |
Gözlem Proje önerilerinde, “önceki gözlem projesinin” devamıdır şeklinde nitelendirilen projelerde, bir önceki gözlem projesi döneminde gerçekleştirilen gözlemler ve ulaşılan sonuçlar hakkında bilgi verilmelidir. Durum değerlendirmesi yapılmalıdır ve neden gözlemlerin devamına ihtiyaç duyulduğu belirtilmelidir.
Uyarı: Verilen projenin kabul edilmesi ve proje için gerekli zaman tahsisinin yapılması durumunda, proje yürütücüsü ve yardımcı araştırmacılar arasından en az 1 (bir) kişinin tahsis edilen gecelerde hava kapalı olsa dahi gözlemevinde gece boyunca bulunması gerekmektedir. Tahsis edilen gecelerde proje sahibinin veya yardımcı araştırmacıların hiçbirinin önceden gerekçe bildirmeden gözleme gelmemesi veya gözlemevinden erken ayrılması durumunda bir sonraki dönemde yapılacak olan zaman tahsislerinde bu durum göz önünde bulundurulacaktır.
Gözlem Değerlendirme Komisyonu