ÖNEMLİ UYARI: Çıkılan gözlemlerin sonunda gözlem yapılmamış olsa dahi gözlem sonu raporunun aşağıdaki linkten doldurulması gerekmektedir. Gözlem sonu raporu doldurulmamış projeler için bir sonraki dönemde bu durum göz önünde bulundurularak zaman tahsisi yapılacaktır.
AUKR-T80 Teleskobu Gözlem Sonu Raporu
2025-A gözlem döneminde T80 teleskobu için kabul edilen gözlem projeleri ve bu projelere ayrılan günler aşağıdaki tablolarda verilmektedir.
BAŞVURU NO. | PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ | İSTENEN (VERİLEN) GECE SAYISI | ARAŞTIRMA BAŞLIĞI | TELESKOP / DÜZENEK | PROJE NO. |
1 | Selçuk Yalçınkaya | 3 (3) | Süper-Dünya ve Mini-Neptün Türü Ötegezegenlerin TESS Takip Gözlemleri İle Keşfi ve Karakterizasyonu | T80 – Fotometri | 25A.T80.01 |
2 | Ay***** Şe* Me****** | 3 (3) | Seçilen Yıldızların Forometrik ve Tayf Analizi | T80 – Tayf (50 µm) | 25A.T80.02 |
3 | Mesut Yılmaz | 24 (21) | Bazı Örten Çift Yıldızların Dikine Hız Gözlemleri | T80 – Tayf (50 µm) | 25A.T80.03 |
4 | Hakan Volkan Şenavcı | 10 (8) | Bazı Ötegezegen Adaylarının Çok-Renk Geçiş Gözlemleri | T80 – Fotometri | 25A.T80.04 |
5 | Doğuş Özuyar | 34 (33) | Yıldız Oluşum Bölgelerindeki Erken B-Türü Yıldızların Kimyasal Yapısı ve Bu Bölgelerde Kendiliğinden Zenginleşmenin Etkileri | T80 – Tayf (105 µm) | 25A.T80.05 |
6 | Mesut Yılmaz | 18 (15) | TESS Ötegezegen Adaylarının Fotometrik Takibi | T80 – Fotometri | 25A.T80.06 |
7 | Ba*** Çı*** | 10 (8) | Tekrarlayan Nova T CrB’nin Fotometrik ve Tayfsal Olarak İncelenmesi | T80 – Fotometri / T80 – Tayf (105 µm) | 25A.T80.07 |
8 | Engin Bahar | 20 (18) | Geç Tayf Türünden Bazı Çift Yıldızların Manyetik Aktivitelerinin İncelenmesi | T80 – Tayf (50 µm) | 25A.T80.08 |
9 | Özgür Baştürk | 22 (20) | Zamanlama Yöntemiyle Ötegezegen Keşfi | T80 – Fotometri | 25A.T80.09 |
T80 Teleskobu 2025-A Gözlem Dönemi Programı
Not: İki farklı proje numarası bulunan hücrelerde, proje numarası önce yazılan gecenin ilk yarısını, sonra yazılan ise ikinci yarısını kullanacaktır. Ancak, proje yürütücülerinin onayı ile gecenin paylaşımı gerektiğinde yeniden düzenlenebilir. |
||||||||
Kasım | Aralık | Ocak | Şubat | |||||
1 | 5 | 8 | TZ | 3 | ||||
2 | 3 | 4 | 4 | 6 | ||||
3 | 9 | 5 | 3 | 5 | ||||
4 | 4 | 1 / 8 | 4 | 3 | ||||
5 | 4 | 8 | 6 | 5 | ||||
6 | 1 / 8 | 5 | 5 | 6 | ||||
7 | 6 | 4 | 3 | 3 | ||||
8 | 5 | 9 | 5 | 5 | ||||
9 | 3 | 9 | 3 | 5 | ||||
10 | 9 | 8 | 5 | 9 / 7 | ||||
11 | 9 | 4 | 2 | 3 | ||||
12 | 8 | 9 | 9 | 5 / 7 | ||||
13 | 9 | 3 | 5 | 6 | ||||
14 | 8 | 8 | 3 | 5 | ||||
15 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||
16 | 8 | 6 | 3 | 9 | ||||
17 | 9 | 3 | 5 | 5 / 7 | ||||
18 | 8 | 9 | 2 | 3 | ||||
19 | 5 | 5 | 3 | 5 / 7 | ||||
20 | 1 / 8 | 8 | 5 | 3 | ||||
21 | 6 | 5 | 3 | 6 | ||||
22 | 5 | 6 | 9 | 5 | ||||
23 | 9 | 8 | 6 | 9 / 7 | ||||
24 | 9 | 6 | 5 | 5 / 7 | ||||
25 | 9 | 8 | 3 | 5 / 7 | ||||
26 | 9 | 8 | 9 | 6 | ||||
27 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
28 | 8 | 2 | 3 | 5 / 7 | ||||
29 | 8 | 8 | 9 | |||||
30 | 4 | 5 | 6 | |||||
31 | TZ | 5 | ||||||
Uyarı: Verilen projenin kabul edilmesi ve proje için gerekli zaman tahsisinin yapılması durumunda, proje yürütücüsü ve yardımcı araştırmacılar arasından en az 1 (bir) kişinin tahsis edilen gecelerde hava kapalı olsa dahi gözlemevinde gece boyunca bulunması gerekmektedir. Tahsis edilen gecelerde proje sahibinin veya yardımcı araştırmacıların hiçbirinin önceden gerekçe bildirmeden gözleme gelmemesi, geç gelmesi veya gözlemevinden erken ayrılması durumunda bir sonraki dönemde yapılacak olan zaman tahsislerinde bu durum göz önünde bulundurulacaktır. |