ÖNEMLİ UYARI: Çıkılan gözlemlerin sonunda gözlem yapılmamış olsa dahi gözlem sonu raporunun aşağıdaki linkten doldurulması gerekmektedir. Gözlem sonu raporu doldurulmamış projeler için bir sonraki dönemde bu durum göz önünde bulundurularak zaman tahsisi yapılacaktır.
AUKR-T80 Teleskobu Gözlem Sonu Raporu
2023-B gözlem döneminde T80 teleskobu için kabul edilen gözlem projeleri ve bu projelere ayrılan günler aşağıdaki tablolarda verilmektedir.
BAŞVURU NO. | PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ | İSTENEN (VERİLEN) GECE SAYISI | ARAŞTIRMA BAŞLIĞI | TELESKOP / DÜZENEK | PROJE NO. |
1 | Ko**** KA** | 25 (22) | Birleşme Sürecindeki Değen Çift Sistemlerin Fotometrik Takibi | T80 – Fotometri | 23B.T80.01 |
2 | Ko**** KA** | 4 (4) | Derin Uzay Objelerinin Astrofotoğrafik Gözlemleri | T80 – Fotometri | 23B.T80.02 |
3 | Ko**** KA** | 5 (2) | Bileşenlerden Birinin Karadelik Olduğu Düşünülen Sistemlerin Tayfsal Takibi | T80 – Tayf (105 µm) | 23B.T80.03 |
4 | Mesut YILMAZ | 17 (13) | TESS Ötegezegen Adaylarının Fotometrik Takibi | T80 – Fotometri | 23B.T80.04 |
5 | Mesut YILMAZ | 17 (14) | Bazı Örten Çift Yıldızların Dikine Hız Gözlemleri | T80 – Tayf (105 µm) | 23B.T80.05 |
6 | Özgür BAŞTÜRK | 32 (20) | Zamanlama Yöntemiyle Ötegezegen Keşfi | T80 – Fotometri | 23B.T80.06 |
7 | Selçuk YALÇINKAYA | 13 (11) | Süper-Dünya ve Mini-Neptün Türü Ötegezegenlerin TESS Takip Gözlemleri ile Keşfi ve Karakterizasyonu | T80 – Fotometri | 23B.T80.07 |
8 | Doğuş ÖZUYAR | 9 (6) | Yıldız Oluşum Bölgelerindeki Erken B-Türü Yıldızların Kimyasal Yapısı ve Bu Bölgelerde Kendiliğinden Zenginleşmenin Etkileri | T80 – Tayf (105 µm) | 23B.T80.08 |
9 | Safa AZİZOĞLU | 25 (23) | Seçilmiş Bazı Uzun Dönemli Çift Yıldızların Fotometrik Gözlemleri | T80 – Tayf (105 µm) | 23B.T80.09 |
10 | An** TE***** | 4 (4) | Bazı Örten Çift Yıldızların Dönem Analizleri | T80 – Fotometri | 23B.T80.10 |
T80 Teleskobu 2023-B Gözlem Dönemi Programı
Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | |
1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
2 | 6 | 9 | 5 | 9 |
3 | 1 | 4 | 1 | 7 |
4 | 9 | 5 | 6 | 8 |
5 | 8 | 7 | 9 | 4 |
6 | 4 | 6 | 2 | 5 |
7 | 5 | 1 | 4 | 7 |
8 | 1 | 9 | 9 | 6 |
9 | 9 | 7 | 5 | 1 |
10 | 1 | 6 | 9 | 3 |
11 | 6 | 5 | 6 | 6 |
12 | 9 | 9 | 1 | 9 |
13 | 4 | 6 | TZ | 5 |
14 | 5 | 9 | TZ | 7 |
15 | 2 | 4 | 4 | 6 |
16 | 9 | TZ | 5 | 1 |
17 | 1 | 9 | 1 | 8 |
18 | 6 | 7 | 7 | 8 |
19 | 9 | 1 | 1 | 10 |
20 | 4 | 6 | 9 | 10 |
21 | 5 | 1 | 2 | 1 |
22 | 1 | 6 | 4 | 10 |
23 | 9 | 6 | 5 | 1 |
24 | 1 | 9 | 1 | 3 |
25 | 9 | 5 | 6 | 10 |
26 | 9 | 7 | 1 | 4 |
27 | 4 | 6 | 9 | 6 |
28 | 5 | 7 | 7 | 8 |
29 | 7 | 4 | 4 | 8 |
30 | 9 | 9 | 5 | 6 |
31 | 1 | 1 |
Uyarı: Verilen projenin kabul edilmesi ve proje için gerekli zaman tahsisinin yapılması durumunda, proje yürütücüsü ve yardımcı araştırmacılar arasından en az 1 (bir) kişinin tahsis edilen gecelerde hava kapalı olsa dahi gözlemevinde gece boyunca bulunması gerekmektedir. Tahsis edilen gecelerde proje sahibinin veya yardımcı araştırmacıların hiçbirinin önceden gerekçe bildirmeden gözleme gelmemesi, geç gelmesi veya gözlemevinden erken ayrılması durumunda bir sonraki dönemde yapılacak olan zaman tahsislerinde bu durum göz önünde bulundurulacaktır.