Ankara Üniversitesi Gözlemevi T35 Teleskobu için 2018 yılı III. gözlem dönemi proje başvuruları sona erdi. Kabul edilen gözlem projeleri ve bu projelere ayrılan günler aşağıdaki tablolarda verilmektedir.
Başvuru No. | Proje Yürütücüsü | İstenen (Verilen) Gece Sayısı | Araştırma Başlığı | Teleskop | Proje No. |
01 | Fehmi EKMEKÇİ | 18 (18) | Bünyesel Değişen Yıldızların Frekans Analizi | T35 | 18C.T35.01 |
02 | Doğuş ÖZUYAR | 30 (26) | Bazı Örten Çift Yıldızların Minimum Zamanı Gözlemleri Ve Dönem Değişimleri | T35 | 18C.T35.02 |
03 | Selçuk YALÇINKAYA | 3 (3) | WASP-103 b Ötegezegeninin Geçiş Zamanı Değişimi | T35 | 18C.T35.03 |
04 | Özgür BAŞTÜRK | 18 (18) | Ötegezegen ve Adaylarının Geçiş Gözlemleri | T35 | 18C.T35.04 |
05 | Engin BAHAR | 23 (21) | Seçilmiş Bazı Örten Çift Yıldızların Işık Eğrisi Analizi | T35 | 18C.T35.05 |
06 | Bu*** KE*** | 7 (7) | DK Peg Yıldız sisteminin Işık Eğrilerinin Elde Edilmesi | T35 | 18C.T35.06 |
T35 Teleskobu 2018 Yılı III. Gözlem Dönemi Programı
2018 | Temmuz | Ağustos | Eylül |
1 | 3 | 2 | 1 |
2 | 5 | 2 | 4 |
3 | 5 | 1 | 5 |
4 | 5 | 1 | 5 |
5 | 5 | 2 | 5 |
6 | 1 | 4 | 2 |
7 | 1 | 5 | 5 |
8 | 4 | 2 | 6 |
9 | 2 | 2 | 5 |
10 | 2 | 4 | 6 |
11 | 2 | 4 | 5 |
12 | 4 | 2 | 2 |
13 | 2 | 2 | 6 |
14 | 3 | 2 | 5 |
15 | 4 | 4 | 6 |
16 | 5 | 2 | 5 |
17 | 2 | 1 | 5 |
18 | 5 | 1 | 2 |
19 | 4 | 5 | 5 |
20 | 1 | 5 | 4 |
21 | 1 | 5 | 1 |
22 | 4 | 5 | 1 |
23 | 2 | 4 | 2 |
24 | 2 | 1 | 2 |
25 | 1 | 1 | 2 |
26 | 1 | 4 | 6 |
27 | 3, 2 | 6 | 4 |
28 | 4 | 2 | 4 |
29 | 2 | 6 | 1 |
30 | 2 | 4 | 1 |
31 | 4 | 1 |
Uyarı: Verilen projenin kabul edilmesi ve proje için gerekli zaman tahsisinin yapılması durumunda, proje yürütücüsü ve yardımcı araştırmacılar arasından en az 1 (bir) kişinin tahsis edilen gecelerde hava kapalı olsa dahi gözlemevinde gece boyunca bulunması gerekmektedir. Tahsis edilen gecelerde proje sahibinin veya yardımcı araştırmacıların hiçbirinin önceden gerekçe bildirmeden gözleme gelmemesi, geç gelmesi veya gözlemevinden erken ayrılması durumunda bir sonraki dönemde yapılacak olan zaman tahsislerinde bu durum göz önünde bulundurulacaktır.