Ankara Üniversitesi Gözlemevi Kreiken Teleskobu için 2016 yılı IV. gözlem dönemi proje başvuruları sona erdi. Kabul edilen gözlem projeleri ve bu projelere ayrılan günler aşağıdaki tablolarda verilmektedir.
Başvuru No. | Proje Yürütücüsü | İstenen (Verilen) Gece Sayısı | Araştırma Başlığı | Teleskop | Proje No. |
01 | Da*** Gü*** | 21 (17) | Uzun dönemli W Serpentis Türü ve Yeni Keşfedilmiş Değişen Yıldızların Fotometrik Analizi | T35 | T35_2016_IV_01 |
02 | Mesut Yılmaz | 34 (15) | Potansiyel Ötegezegen Adayı G-K Türü Dev Yıldızların Işık Ölçümü | T35 | T35_2016_IV_02 |
03 | Hakan Volkan Şenavcı | 4 (4) | EK Dra , XX Tri ve IN Vir yıldızlarının fotometrik gözlemleri | T35 | T35_2016_IV_03 |
04 | Özgür Baştürk | 9 (9) | Ötegezegen ve Adaylarının Geçiş Gözlemleri | T35 | T35_2016_IV_04 |
05 | İbrahim Özavcı | 21 (13) | Seçilmiş Bazı Örten Çift Yıldızların Işık Eğrisi Analizi | T35 | T35_2016_IV_05 |
06 | Da*** Gü*** | 18 (8) | Seçilmiş Bazı Orten Çift Yıldızların Işık Eğrisi Analizi | T35 | T35_2016_IV_06 |
07 | Ekrem Murat Esmer | 28 (9) | Çoklu Yıldız Sistemlerinde Zamanlama Yöntemi ile Ötegezegen Keşfi | T35 | T35_2016_IV_07 |
08 | Engin Bahar | 30 (13) | Bazı Örten Çift Yıldızların Minimum Zamanı Gözlemleri Ve Dönem Değişimleri | T35 | T35_2016_IV_08 |
09 | Ok** Te**** | 6 (6) | Bünyesel Değişen Yıldızların Frekans Analizi | T35 | T35_2016_IV_09 |
10 | Fu**** To*** | 4 (3) | Astrofotoğrafçılık | T35 | T35_2016_IV_10 |
T | TEKNİK ZAMAN | (6) |
T35 Teleskobu 2016 Yılı IV. Gözlem Dönemi Programı
2016 | Ekim | Kasım | Aralık |
1 | 9 | 4 | 5 |
2 | 9 | 4 | 5 |
3 | 3 | 10, 8 | 2 |
4 | 2 | 1 | 7 |
5 | 1 | 7 | 1 |
6 | 8 | 7 | 1 |
7 | 2 | 5 | 2 |
8 | 1 | 2 | 5 |
9 | 6 | 5 | 5 |
10 | 8 | 5 | 5 |
11 | 4 | 2 | 7 |
12 | 4 | 2 | 6 |
13 | 6 | 7 | 2, T |
14 | 8 | 6, T | 4, T |
15 | 8, T | 1, T | 1 |
16 | 3, T | 1 | 4 |
17 | 8 | 5 | 5 |
18 | 8 | 2 | 1 |
19 | 1 | 2 | 6 |
20 | 1 | 7 | 2 |
21 | 2 | 5 | 5 |
22 | 2 | 1 | 1 |
23 | 8 | 6 | 4 |
24 | 8 | 10, 8 | 4, 8 |
25 | 1 | 10, 8 | 4 |
26 | 1, 3 (sabah 3’er görüntü) | 6 | 1 |
27 | 8, 3 | 7 | 8 |
28 | 2 | 1 | 2 |
29 | 5 | 9 | 6 |
30 | 7 | 9 | 9 |
31 | 7 | 9 |
Uyarı: Verilen projenin kabul edilmesi ve proje için gerekli zaman tahsisinin yapılması durumunda, proje yürütücüsü ve yardımcı araştırmacılar arasından en az 1 (bir) kişinin tahsis edilen gecelerde hava kapalı olsa dahi gözlemevinde gece boyunca bulunması gerekmektedir. Tahsis edilen gecelerde proje sahibinin veya yardımcı araştırmacıların hiçbirinin önceden gerekçe bildirmeden gözleme gelmemesi veya gözlemevinden erken ayrılması durumunda bir sonraki dönemde yapılacak olan zaman tahsislerinde bu durum göz önünde bulundurulacaktır.