ÖNEMLİ UYARI: Çıkılan gözlemlerin sonunda gözlem yapılmamış olsa dahi gözlem sonu raporunun aşağıdaki linkten doldurulması gerekmektedir. Gözlem sonu raporu doldurulmamış projeler için bir sonraki dönemde bu durum göz önünde bulundurularak zaman tahsisi yapılacaktır.
AUKR-T80 Teleskobu Gözlem Sonu Raporu
2025-C gözlem döneminde T80 teleskobu için kabul edilen gözlem projeleri ve bu projelere ayrılan günler aşağıdaki tablolarda verilmektedir.
BAŞVURU NO. | PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ | İSTENEN (VERİLEN) GECE SAYISI | ARAŞTIRMA BAŞLIĞI | TELESKOP / DÜZENEK | PROJE NO. |
1 | Mesut Yılmaz | 46 (35) | TESS Ötegezegen Adaylarının Fotometrik Takibi | T80 – Fotometri | 25C.T80.01 |
2 | A**** C** K****** | 8 (9) | Yörünge Dönemleri Kısalmaya Aday Ötegezegenlerin Yörünge Dönemi Değişimi Analizleri | T80 – Fotometri | 25C.T80.02 |
3 | Aslı Elmaslı Akçar | 21 (25) | Erken-Herbig Be Yıldızlarının Tayfsal Değişimlerinin İncelenmesi | T80 – Tayf (50 µm) | 25C.T80.03 |
4 | Selçuk Yalçınkaya | 2 (4) | Süper-Dünya ve Mini-Neptün Türü Ötegezegenlerin TESS Takip Gözlemleri İle Keşfi ve Karakterizasyonu | T80 – Fotometri | 25C.T80.04 |
5 | Eda Burcu Yorulmaz | 7 (7) | T80 Teleskobunun Fotometrik Kalibrasyonu | T80 – Fotometri | 25C.T80.05 |
6 | Eda Burcu Yorulmaz | 4 (8) | Bazı Çift Yıldızlarda Sıcak Leke Varlığının Doppler Görüntüleme Tekniğiyle Denetlenmesi | T80 – Tayf (105 µm) | 25C.T80.06 |
7 | Özgür Baştürk | 15 (20) | Zamanlama Yöntemiyle Ötegezegen Keşfi | T80 – Fotometri | 25C.T80.07 |
T80 Teleskobu 2025-C Gözlem Dönemi Programı
Not: İki farklı proje numarası bulunan hücrelerde, proje numarası önce yazılan gecenin ilk yarısını, sonra yazılan ise ikinci yarısını kullanacaktır. Ancak, proje yürütücülerinin onayı ile gecenin paylaşımı gerektiğinde yeniden düzenlenebilir. |
||||||||
Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | |||||
1 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||
2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
3 | TZ | 1 | 3 | 3 | ||||
4 | 3 | 7 | 7 | 6 | ||||
5 | 2 | 4 | 3 | |||||
6 | 3 | 7 | ||||||
7 | 7 | 5 | 7 | |||||
8 | 7 | 5 | 3 | |||||
9 | 3 | 6 | ||||||
10 | 5 | 3 | 7 | 3 | ||||
11 | 7 | 6 | ||||||
12 | 5 | 3 | 1 | |||||
13 | 7 | 6 | 1 | |||||
14 | 5 | 1 | 7 | 1 | ||||
15 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||||
16 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
17 | 2 | 3 | 3 | |||||
18 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||
19 | 7 | 7 | 3 | |||||
20 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
21 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||
22 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||
23 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
24 | 5 | 4 | 7 | 3 | ||||
25 | 3 | 1 | 6 | |||||
26 | 2 | 7 | 3 | 1 | ||||
27 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
28 | 2 | 6 | 1 | |||||
29 | 1/4 | 3 | 1 | 1 | ||||
30 | 2 | 2 | 7 | 6 | ||||
31 | 5 | 3 | ||||||
Uyarı: Verilen projenin kabul edilmesi ve proje için gerekli zaman tahsisinin yapılması durumunda, proje yürütücüsü ve yardımcı araştırmacılar arasından en az 1 (bir) kişinin tahsis edilen gecelerde hava kapalı olsa dahi gözlemevinde gece boyunca bulunması gerekmektedir. Tahsis edilen gecelerde proje sahibinin veya yardımcı araştırmacıların hiçbirinin önceden gerekçe bildirmeden gözleme gelmemesi, geç gelmesi veya gözlemevinden erken ayrılması durumunda bir sonraki dönemde yapılacak olan zaman tahsislerinde bu durum göz önünde bulundurulacaktır. |