ÖNEMLİ UYARI: Çıkılan gözlemlerin sonunda gözlem yapılmamış olsa dahi gözlem sonu raporunun aşağıdaki linkten doldurulması gerekmektedir. Gözlem sonu raporu doldurulmamış projeler için bir sonraki dönemde bu durum göz önünde bulundurularak zaman tahsisi yapılacaktır.
AUKR-T80 Teleskobu Gözlem Sonu Raporu
2025-B gözlem döneminde T80 teleskobu için kabul edilen gözlem projeleri ve bu projelere ayrılan günler aşağıdaki tablolarda verilmektedir.
BAŞVURU NO. | PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ | İSTENEN (VERİLEN) GECE SAYISI | ARAŞTIRMA BAŞLIĞI | TELESKOP / DÜZENEK | PROJE NO. |
1 | Ah*** Ce* Ku***** | 9 (9) | Yörünge Dönemleri Kısalmaya Aday Ötegezegenlerin Yörünge Dönemi Değişimi Analizleri | T80 – Fotometri | 25B.T80.01 |
2 | Aslı Elmaslı Akçar | 20 (22) | Erken-Herbig Be Yıldızlarının Tayfsal Değişimlerinin İncelenmesi | T80 – Tayf (50 µm) | 25B.T80.02 |
3 | Mesut Yılmaz | 31 (26) | Bazı Örten Çift Yıldızların Dikine Hız Gözlemleri | T80 – Tayf (50 µm) | 25B.T80.03 |
4 | Hakan Volkan Şenavcı | 5 (5) | Bazı Ötegezegen Adaylarının Çok-Renk Geçiş Gözlemleri | T80 – Fotometri | 25B.T80.04 |
5 | An** Ka*********** | 7 (5) | Tekrarlayan Nova T CrB’nin Fotometrik ve Tayfsal Olarak İncelenmesi | T80 – Fotometri | 25B.T80.05 |
6 | Mesut Yılmaz | 24 (22) | TESS Ötegezegen Adaylarının Fotometrik Takibi | T80 – Fotometri | 25B.T80.06 |
7 | Özgür Baştürk | 12 (13) | Zamanlama Yöntemiyle Ötegezegen Keşfi | T80 – Fotometri | 25B.T80.07 |
8 | Eda Burcu Yorulmaz | 10 (10) | Bazı Çift Yıldızlarda Sıcak Leke Varlığının Doppler Görüntüleme Tekniğiyle Denetlenmesi | T80 – Tayf (50 µm) | 25B.T80.08 |
9 | İbrahim Özavcı | 8 (8) | FO Vir Yıldızının Eş Zamanlı Tayfsal ve Fotometrik Gözlemi | T80 – Tayf (50 µm) | 25B.T80.09 |
T80 Teleskobu 2025-B Gözlem Dönemi Programı
Not: İki farklı proje numarası bulunan hücrelerde, proje numarası önce yazılan gecenin ilk yarısını, sonra yazılan ise ikinci yarısını kullanacaktır. Ancak, proje yürütücülerinin onayı ile gecenin paylaşımı gerektiğinde yeniden düzenlenebilir. |
||||||||
Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | |||||
1 | 9 / 2 | 5 | 2 | 1 | ||||
2 | 9 | 7 | 3 | 2 | ||||
3 | 9 | 3 | 8 | TZ | ||||
4 | 9 | 6 | 3 | 7 | ||||
5 | 9 / 4 | 2 | 7 | 8 | ||||
6 | 9 | 3 | TZ | 1 | ||||
7 | 9 | TZ | 3 | 3 | ||||
8 | 9 / 2 | 1 | 8 | 1 | ||||
9 | 8 | 7 | 6 | 1 | ||||
10 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
11 | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||
12 | 7 | 2 | 1 | 8 | ||||
13 | 8 | 6 | 2 | 6 | ||||
14 | 6 | 3 | 7 | 2 | ||||
15 | 2 | 3 | 8 | 6 | ||||
16 | 6 | 1 | 3 | TZ | ||||
17 | 7 | 5 | 1 | 3 | ||||
18 | 3 | 3 | 6 | 6 | ||||
19 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||
20 | 8 | 6 | 3 | 3 | ||||
21 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||
22 | 2 | 3 | 8 | 6 | ||||
23 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||
24 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||
25 | 3 | 3 | 4 | 7 | ||||
26 | 7 | 4 | 3 | 4 | ||||
27 | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||
28 | 6 | 3 | 7 | 2 | ||||
29 | 3 | 2 | 8 | 6 | ||||
30 | 3 | 7 | 6 | 7 | ||||
31 | TZ | 2 | ||||||
Uyarı: Verilen projenin kabul edilmesi ve proje için gerekli zaman tahsisinin yapılması durumunda, proje yürütücüsü ve yardımcı araştırmacılar arasından en az 1 (bir) kişinin tahsis edilen gecelerde hava kapalı olsa dahi gözlemevinde gece boyunca bulunması gerekmektedir. Tahsis edilen gecelerde proje sahibinin veya yardımcı araştırmacıların hiçbirinin önceden gerekçe bildirmeden gözleme gelmemesi, geç gelmesi veya gözlemevinden erken ayrılması durumunda bir sonraki dönemde yapılacak olan zaman tahsislerinde bu durum göz önünde bulundurulacaktır. |