ÖNEMLİ UYARI: Çıkılan gözlemlerin sonunda gözlem yapılmamış olsa dahi gözlem sonu raporunun aşağıdaki linkten doldurulması gerekmektedir. Gözlem sonu raporu doldurulmamış projeler için bir sonraki dönemde bu durum göz önünde bulundurularak zaman tahsisi yapılacaktır.
AUKR-T80 Teleskobu Gözlem Sonu Raporu
2024-B gözlem döneminde T80 teleskobu için kabul edilen gözlem projeleri ve bu projelere ayrılan günler aşağıdaki tablolarda verilmektedir.
BAŞVURU NO. | PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ | İSTENEN (VERİLEN) GECE SAYISI | ARAŞTIRMA BAŞLIĞI | TELESKOP / DÜZENEK | PROJE NO. |
1 | Özgür BAŞTÜRK | 41 (38) | Zamanlama Yöntemiyle Ötegezegen Keşfi | T80 – Fotometri | 24B.T80.01 |
2 | Mesut YILMAZ | 14 (14) | Bazı Örten Çift Yıldızların Fotometrik ve Tayfsal Gözlemleri | T80 – Tayf (105 µm) | 24B.T80.02 |
3 | Hi*** UY*** | 8 (8) | StKM 1-1676 Yıldızının Fotometrik ve Tayfsal Olarak İncelenmesi | T80 – Fotometri / T80 – Tayf (105 µm) | 24B.T80.03 |
4 | Doğuş ÖZUYAR | 17 (17) | Yıldız Oluşum Bölgelerindeki Erken B-Türü Yıldızların Kimyasal Yapısı ve Bu Bölgelerde Kendiliğinden Zenginleşmenin Etkileri | T80 – Tayf (105 µm) | 24B.T80.04 |
5 | Engin BAHAR | 7 (7) | Geç Tayf Türünden Bazı Çift Yıldızların Manyetik Aktivitelerinin İncelenmesi | T80 – Tayf (50 µm) | 24B.T80.05 |
6 | Mesut YILMAZ | 12 (12) | Bazı Örten Çift Yıldızların Dikine Hız Gözlemleri | T80 – Tayf (105 µm) | 24B.T80.06 |
7 | Selçuk YALÇINKAYA | 1 (1) | Süper-Dünya ve Mini-Neptün Türü Ötegezegenlerin TESS Takip Gözlemleri İle Keşfi ve Karakterizasyonu | T80 – Fotometri | 24B.T80.07 |
8 | Mesut YILMAZ | 16 (16) | TESS Ötegezegen Adaylarının Fotometrik Takibi | T80 – Fotometri | 24B.T80.08 |
T80 Teleskobu 2024-B Gözlem Dönemi Programı | ||||||||
Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | |||||
1 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||
2 | 2 | 1 | 8 | 5 | ||||
3 | 1 | 4 | 6 | 6 | ||||
4 | TZ | 8 | 2 | 1 | ||||
5 | TZ | 2 | 1 | 4 | ||||
6 | 4 | 2 | 8 | 6 | ||||
7 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
8 | 2 | 8 | 4 | 1 | ||||
9 | 2 | 1 | TZ | 5 | ||||
10 | 1 | 8 | TZ | 5 | ||||
11 | 8 | 6 | 7 | |||||
12 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||
13 | 4 | 1 | 6 | 2 | ||||
14 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
15 | 2 | 8 | 4 | 3 | ||||
16 | 1 | 1 | 8 | 3 | ||||
17 | 1 | 4 | 2 | 3 | ||||
18 | 8 | 8 | 1 | 3 | ||||
19 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
20 | 4 | 1 | 6 | 8 | ||||
21 | 6 | 1 | 1 | 4 | ||||
22 | 6 | 4 | 1 | |||||
23 | 1 | 8 | 5 | |||||
24 | 1 | 4 | 5 | |||||
25 | 8 | 6 | 1 | 5 | ||||
26 | 1 | 1 | 4 | |||||
27 | 4 | 1 | 8 | 3 | ||||
28 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
29 | 2 | 8 | 4 | 3 | ||||
30 | 1 | 1 | 8 | 3 | ||||
31 | 1 | 6 | ||||||
Uyarı: Verilen projenin kabul edilmesi ve proje için gerekli zaman tahsisinin yapılması durumunda, proje yürütücüsü ve yardımcı araştırmacılar arasından en az 1 (bir) kişinin tahsis edilen gecelerde hava kapalı olsa dahi gözlemevinde gece boyunca bulunması gerekmektedir. Tahsis edilen gecelerde proje sahibinin veya yardımcı araştırmacıların hiçbirinin önceden gerekçe bildirmeden gözleme gelmemesi, geç gelmesi veya gözlemevinden erken ayrılması durumunda bir sonraki dönemde yapılacak olan zaman tahsislerinde bu durum göz önünde bulundurulacaktır. |