ÖNEMLİ UYARI: Çıkılan gözlemlerin sonunda gözlem yapılmamış olsa dahi gözlem sonu raporunun aşağıdaki linkten doldurulması gerekmektedir. Gözlem sonu raporu doldurulmamış projeler için bir sonraki dönemde bu durum göz önünde bulundurularak zaman tahsisi yapılacaktır.
AUKR-T80 Teleskobu Gözlem Sonu Raporu
2024-A gözlem döneminde T80 teleskobu için kabul edilen gözlem projeleri ve bu projelere ayrılan günler aşağıdaki tablolarda verilmektedir.
BAŞVURU NO. | PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ | İSTENEN (VERİLEN) GECE SAYISI | ARAŞTIRMA BAŞLIĞI | TELESKOP / DÜZENEK | PROJE NO. |
1 | Berhan Safa AZİZOĞLU | 41 (20) | Seçilmiş Bazı Uzun Dönemli Çift Yıldızların Tayf Gözlemleri | T80 – Tayf (105 µm) | 24A.T80.01 |
2 | Doğuş ÖZUYAR | 34 (24) | Yıldız Oluşum Bölgelerindeki Erken B-Türü Yıldızların Kimyasal Yapısı ve Bu Bölgelerde Kendiliğinden Zenginleşmenin Etkileri | T80 – Tayf (105 µm) | 24A.T80.02 |
3 | Hakan Volkan ŞENAVCI | 4 (4) | Bazı Ötegezegen Adaylarının Çok-Renk Geçiş Gözlemleri | T80 – Fotometri | 24A.T80.03 |
4 | Mesut YILMAZ | 17 (10) | Bazı Örten Çift Yıldızların Dikine Hız Gözlemleri | T80 – Tayf (105 µm) | 24A.T80.04 |
5 | Engin BAHAR | 21 (14) | Geç Tayf Türünden Bazı Çift Yıldızların Manyetik Aktivitelerinin İncelenmesi | T80 – Tayf (50 µm) | 24A.T80.05 |
6 | Mesut YILMAZ | 11 (9) | Bazı Örten Çift Yıldızların Fotometrik ve Tayfsal Gözlemleri | T80 – Tayf (105 µm) | 24A.T80.06 |
7 | Ah*** Ce* KU***** | 16 (10) | Yörünge Dönemleri Kısalmaya Aday Ötegezegenlerin Yörünge Dönemi Değişimi Analizleri | T80 – Fotometri | 24A.T80.07 |
8 | Ja**** AL****** | 16 (11) | Metalce fakir yıldızların bolluk analizi | T80 – Tayf (50 µm) | 24A.T80.08 |
9 | Özgür BAŞTÜRK | 24 (16) | Zamanlama Yöntemiyle Ötegezegen Keşfi | T80 – Fotometri | 24A.T80.09 |
10 | Selçuk YALÇINKAYA | 8 (8) | Süper-Dünya ve Mini-Neptün Türü Ötegezegenlerin TESS Takip Gözlemleri İle Keşfi ve Karakterizasyonu | T80 – Fotometri | 24A.T80.10 |
T80 Teleskobu 2024-A Gözlem Dönemi Programı
Kasım | Aralık | Ocak | Şubat | |||
1 | TZ | 4 | 2 | 2 | ||
2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 4 | |
3 | 4 | 5 | 9 | 6 | ||
4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2 | |
5 | 2 | 3 | 6 | 1 | ||
6 | 3 | 1 | 10 | 2 | ||
7 | 1 | 10 | 1 | 1 | ||
8 | 7 | 9 | 5 | 2 | 1 | |
9 | 7 | 2 | 9 | 6 | ||
10 | 4 | 2 | 9 | 1 | ||
11 | 3 | 10 | 1 | 6 | ||
12 | 10 | 9 | 10 | 2 | ||
13 | 2 | 5 | 6 | 1 | ||
14 | TZ | 5 | 2 | 9 | ||
15 | 8 | 10 | 2 | 1 | ||
16 | 7 | 9 | 6 | 6 | 4 | |
17 | 4 | 1 | 6 | 2 | ||
18 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||
19 | 7 | 9 | 10 | 4 | 2 | |
20 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||
21 | 2 | 9 | 6 | 1 | ||
22 | 9 | 5 | 2 | 2 | ||
23 | 7 | 9 | 5 | 1 | 4 | |
24 | 4 | 5 | 2 | 8 | ||
25 | 5 | 8 | 1 | 8 | ||
26 | 5 | 5 | 4 | 8 | ||
27 | 5 | 7 | 1 | 9 | ||
28 | 7 | 8 | 8 | 9 | ||
29 | 7 | 9 | 5 | 8 | 8 | |
30 | 8 | 5 | 8 | |||
31 | 2 | 1 |
Uyarı: Verilen projenin kabul edilmesi ve proje için gerekli zaman tahsisinin yapılması durumunda, proje yürütücüsü ve yardımcı araştırmacılar arasından en az 1 (bir) kişinin tahsis edilen gecelerde hava kapalı olsa dahi gözlemevinde gece boyunca bulunması gerekmektedir. Tahsis edilen gecelerde proje sahibinin veya yardımcı araştırmacıların hiçbirinin önceden gerekçe bildirmeden gözleme gelmemesi, geç gelmesi veya gözlemevinden erken ayrılması durumunda bir sonraki dönemde yapılacak olan zaman tahsislerinde bu durum göz önünde bulundurulacaktır.