| GÜNLERE GÖRE GÖK OLAYLARI | |
| 02 Ocak | : Ay Yeniay evresinde | 
| : Ay enberi konumunda (358037 km) | |
| 04 Ocak | : Quadrantid meteor yağmuru (saatte 40 meteor) | 
| : Dünya enberi konumunda (0.983 AB) | |
| : Ay ve Saturn yakın görünümde (4.2°) | |
| 06 Ocak | : Ay ve Jupüter yakın görünümde (4.5° ) | 
| 07 Ocak | : Merkür en büyük doğu uzanımında (19.2°) | 
| 09 Ocak | : Ay ilkdördün evresinde | 
| 14 Ocak | : Ay enöte konumunda (405806) | 
| 18 Ocak | : Ay dolunay evresinde | 
| 29 Ocak | : Ay Mars yakın görünümde (2.4°) | 
| 30 Ocak | : Ay enberi konumunda (362300 km) | 
| Şubat Ayı Gök Olayları | 
			
					










