| GÜNLERE GÖRE GÖK OLAYLARI | |
| 01 Nisan | : Ay yeniay evresinde |
| 05 Nisan | : Mars Satürn yakın görünümde (0.3°) |
| 07 Nisan | : Ay enöte konumunda (404.400 km) |
| 16 Nisan | : Ay dolunay evresinde |
| 19 Nisan | : Ay enberi konumunda (365.100 km) |
| 22 Nisan | : Lyrid meteor yağmuru (saatte yaklaşık 20 adet) |
| 23 Nisan | : Ay sondördün evresinde |
| 24 Nisan | : Ay Satürn yakın görünümde (4.6°) |
| 26 Nisan | : Ay Mars yakın görünümde (4.1°) |
| 27 Nisan | : Ay Jüpiter yakın görünümde (3.8°) |
| 29 Nisan | : Merkür en büyük doğu uzanımında (20.6°) |
| 30 Nisan | : Ay yeniay evresinde |
| : Parçalı Güneş tutulması (ülkemizden gözlenemeyecektir). | |
| Mart Ayı Gök Olayları | Mayıs Ayı Gök Olayları |











