| GÜNLERE GÖRE GÖK OLAYLARI | |
| 01 Kasım | : Ay ilkdördün evresinde | 
| 02 Kasım | : Ay Satürn yakın görünümde(4.3°) | 
| 04 Kasım | : Ay Jüpiter yakın görnümde (2.5°) | 
| 08 Kasım | : Ay dolunay evresinde | 
| : Tam Ay tutulması (ülkemizden gözlenemeyecektir.) | |
| 09 Kasım | : Uranüs karşı konumda | 
| 11 Kasım | : Ay ve Mars yakın görünümde (2.7°) | 
| 14 Kasım | : Ay Dünya’ya en uzak konumunda (404.900 km) | 
| 16 Kasım | : Ay sondördün evresinde | 
| 18 Kasım | : Leonid Meteor yağmuru (saatte yaklaşık 15 adet) | 
| 24 Kasım | : Ay yeniay evresinde | 
| 26 Kasım | : Ay Dünya’ya en yakın konumunda (362.800 km) | 
| 29 Kasım | : Ay Satürn yakın görnümde (4.2°) | 
| 30 Kasım | : Ay ilkdördün evresinde | 
| Ekim Ayı Gök Olayları | Aralık Ayı Gök Olayları | 
			
					










