| GÜNLERE GÖRE GÖK OLAYLARI | |
| 03 Eylül | : Ay ilkdördün evresinde | 
| 07 Eylül | : Ay Dünya’ya en yakın konumda (364.500 km) | 
| 08 Eylül | : Ay Satürn yakın görünümde (3.9°) | 
| 10 Eylül | : Ay dolunay evresinde | 
| 11 Eylül | : Ay Jüpiter yakın görünümde (1.9°) | 
| 17 Eylül | : Neptün karşı konumda | 
| : Ay Mars yakın görünümde (4°) | |
| 18 Eylül | : Ay sondördün evresinde | 
| 19 Eylül | : Ay Dünya’ya en uzak konumunda (404.600 km) | 
| 22 Eylül | : Güz ekinoksu | 
| 26 Eylül | : Ay yeniay evresinde | 
| : Jüpiter karşı konumda | |
| Ağustos Ayı Gök Olayları | Ekim Ayı Gök Olayları | 
			
					










